所屬分類: 視覺跟蹤點膠機
瀏覽次數(shù): 次
發(fā)布時間: 2025-04-09 14:30:45
阿爾法智能(東莞)有限公司
手機:13556662984
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)宵邊民營工業(yè)區(qū)長大三巷6號阿爾法工業(yè)園
網(wǎng)址:www.sportfree.cn
阿爾法全景視覺自動跟蹤點膠機,使用基于全方面視覺定位的準確實時跟蹤技術(shù),無需任何夾具、治具;利用客戶自己現(xiàn)有的生產(chǎn)線;可任意擺放產(chǎn)品,無需專人看管,可實現(xiàn)不停線全自動點膠。降低勞動力成本,極大地提高生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品具有內(nèi)/外置自帶皮帶款和內(nèi)/外置客戶現(xiàn)有皮帶線款;既可在客戶現(xiàn)有產(chǎn)線后直接駁生產(chǎn),又可在客戶現(xiàn)有生產(chǎn)線側(cè)任意位置放置生產(chǎn)(不用變動現(xiàn)有產(chǎn)線);使用方便,快捷。
全部機型具有基于智能學習、圖像編程的點膠系統(tǒng),顛覆了傳統(tǒng)示教式點膠機的編程方式,編程十分簡單,可以做到所見即所得,真正實現(xiàn)了小批次、多品種的生產(chǎn),讓客戶充分體驗智能化設(shè)備的魅力。
設(shè)備參數(shù):
設(shè)備名稱 | 3軸視覺跟隨點膠機 | 5軸視覺跟隨點膠機 | |
設(shè)備型號 | AL-M30-D | AL-M50-D | |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 3軸獨立控制 | 5軸獨立控制/針頭側(cè)傾/旋轉(zhuǎn) |
安裝方式 | 自帶/側(cè)置客戶現(xiàn)有皮帶線生產(chǎn) | 自帶/側(cè)置客戶現(xiàn)有皮帶線生產(chǎn) | |
PCBA規(guī)格 | PCBA尺寸 | 標準:300*300,可定制 | |
元件高度 | ≤100mm | ||
光學規(guī)格 | 相機 | 500W像素彩色面陣高速全局工業(yè)相機 | |
鏡頭 | 12mm工業(yè)鏡頭(默認),可選16mm | ||
工藝相關(guān) | 視覺編程 | 圖片編程、離線編程 | |
驅(qū)動方式 | 伺服電機 | ||
點膠方式 | 在線跟隨式 | ||
涂覆路徑 | 點、多段線、圓弧、直線高度提拉、Z字高度提拉、螺旋高度提拉 | ||
膠水類型 | 硅膠、環(huán)氧樹脂(紅膠)、橡膠類(黃膠)、丙烯酸酯膠(螺絲膠)、聚酯膠(白膠)等 | ||
膠閥類型 | 可選配以下:撞針點膠閥、硅膠回吸閥、3軸可根據(jù)需求配置螺桿閥等 | ||
效率及精度 | 精度 | 重復定位精度±0.02mm | |
速度 | MAX 1000mm/s | ||
點膠頻率 | 1-3次/秒 | ||
軟件系統(tǒng)及 硬件配置 | 供膠方式 | 330/2600ml氣動供膠系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Windows10 | ||
工控主機 | 工控機+顯示器+1000M網(wǎng)口 | ||
外觀/電氣 | 尺寸及重量 | (L*W*H)1260*1280*1530, 450kg | (L*W*H)1260*1280*1530, 480kg |
皮帶高度 | 750±30 | 750±30 | |
電源 | 10A, AC220V, 50Hz,1.5KW | ||
氣壓 | 0.4-0.7Mpa |
上一個: 選擇性涂覆機 -
下一個: 全自動離線灌膠機 -
聯(lián)系方式:13670017265(鄧工)
18324559746(曹工)
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)宵邊民營工業(yè)區(qū)長大三巷6號阿爾法工業(yè)園